Listino prezzi piante e fiori - Pricelist flower and plant
- Andrea Vitali
-
in Servizi
Per info scrivici su whatsApp
Benvenuto nella sezione prezzi fiori e piante all’ingrosso di Floraviva, il punto di riferimento per le quotazioni del mercato florovivaistico italiano. I nostri listini vengono aggiornati regolarmente con i dati provenienti dai principali mercati floricoli italiani, tra cui Pescia, Sanremo, Napoli, Terlizzi, Roma e Milano. Qui troverai i prezzi aggiornati di fiori recisi, piante in vaso e verde ornamentale, con una panoramica chiara sulle tendenze di mercato per i professionisti del settore. Che tu sia un grossista, un fiorista o un operatore del comparto, consulta il nostro listino per restare sempre aggiornato sulle variazioni di prezzo e sulle opportunità del mercato.
💡 Consiglio: salva questa pagina tra i preferiti e torna a consultarla regolarmente per conoscere l’andamento dei prezzi dei fiori e delle piante!
| Prezzi all'ingrosso fiori e piante 13-11-2025 |
|---|
| Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescia | Rosa | kenia | stelo 70cmt | 1 | franco mercato |
| Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
| OLIV | |||||||||||||
| MEFIT | OLIV2 | Allora | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Americano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Arancino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Arancino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Aretino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV3 | Aretino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Ascolana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Ascolana | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | BAMB1 | BAMBU | Phyllostachys aurea | 28 | 200 | 12 | 1A | agrito.it | 12 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Bella di Spagna | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Bianchera | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Bianchera | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Bosana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Brisighella | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Canino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Casaliva | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Casaliva | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 20 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||||
| Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 10,5 | 1A | www.promoplant.it | 1,30 | ||||||
| Mefit | CICLA | Ciclamino coccio | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 15 | 1A | www.promoplant.it | 2.80 | ||||||
| MEFIT | OLIV2 | Cipressino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Cipressino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Coratina | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Favarol | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| mefit | OLIV2 | Frantoio | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||||
| MEFIT | OLIV3 | Frantoio | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Gentile di Anghiari | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Ghiacciola | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Ghiacciola | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Grappolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Grappolo | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Grignan | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Grignan | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Itrana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Itrana | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Itrana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Itrana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Lastrino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| Pescia | OLIV2 | Leccino | Olivo di 2 anni innestato di 2 anni adatto ad impianti intensivi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
| OLIV3 | Leccino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Leccino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| mefit | OLIV2 | Leccio del Corno | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||||
| MEFIT | OLIV3 | Leccio del Corno | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccio del Corno | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccio del Corno | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leccione | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccione | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Leccione | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccione | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leucocarpa | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leucocarpa | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Leucocarpa | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Madonna Impruneta | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Madre Mignola | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Madre Mignola | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Madre Mignola | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Madre Mignola | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Marzio | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Marzio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Marzio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| mefit | OLIV2 | Maurino | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | agrito.it | 7.50 | ||||||
| MEFIT | OLIV3 | Maurino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Maurino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Maurino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Mignolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Mignolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Moraiolo | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Moraiolo | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Morchiaio | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Morchiaio | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Morcone | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Mulazzano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Mulazzano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV50-80 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 860h540_140/200L | circonferenza tronco da 50-80 cm | 1 | 1A | agrito.it | 200 | ||||
| MEFIT | OLIV100-140 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 950h710 _280/375LT | circonferenza tronco da 100-140cm | 1 | 1A | agrito.it | 380 | ||||
| MEFIT | OLIV140-160 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 1040h820_450/500LT | circonferenza tronco da 40-160cm | 1 | 1A | agrito.it | 480 | ||||
| MEFIT | OLIV1500-2000 | Olea europea | Olivi secolari-monumetali, pronto efetto per giardini e parchi | 1.5/2 metri | circonferenza tronco da 1500-2000cm | 1 | 1A | agrito.it | 1150 | ||||
| MEFIT | OLIV2000-3000 | Olea europea | Olivi secolari-monumetali, pronto efetto per giardini e parchi | 2/3 metri | circonferenza tronco da 2000-3000cm | 1 | 1A | agrito.it | 1650 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivastra Seggianese | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivastra Seggianese | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV1 | olivi toscani da impianto di 1 anno | olivi tradizionali toscani innestati varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 4.5 | ||||
| Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (10-14) | DA TAVOLA 8 ANNI | 50 | 200/220 | 3 | 6 | 1A | www.promoplant.it | 65 | |||
| Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (8-12) | DA TAVOLA 5 ANNI | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| MEFIT | OLIV1 | Olivo Diana | olivo innestato di 1 anno in varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivo Frantoio | Olivo innestato di 24 mesi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivo Moraiolo | Olivo innestato di 24 mesi varietà Moraiolo | 15/15/18 | 130 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | ||||
| MEFIT | OLSTCA | Olivo Santa Caterina | Pianta innestata di 5 anni ben formata | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| MEFIT | OLUOP | Olivo Uovo di Piccione | Olivo innestato da tavola di 5 anni | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| meffit | OLIVBO2 | Olivo V14 | Olivo lavorazione a bonsai | 14 | 30 | 36 | 216 | 1a | promoplant.it | 5 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Pegaso | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Pegaso | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| mefit | OLIV2 | Pendolino | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||||
| MEFIT | OLIV3 | Pendolino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Pendolino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Pendolino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| Pescia | PHOT | Photinia Red Robin | sempreverdi o semi-sempreverdi appartenente alla famiglia delle Rosaceae | 18 | 39 | 78 | 1A | www.promoplant.it | 3.5 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Piangente | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | 7.50 | |||||
| MEFIT | OLIV2 | Piangente | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Piangente | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Piangente | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Piangente | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Pichioline | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Pichioline | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Picholine | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Picholine | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 24 | 190/200 | 25 | 1A | www.promoplant.it | 12 | ||||
| Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 18 | 140/150 | 70 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||
| Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 40 | 300 | 8 | 1A | www.promoplant.it | 35 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Rossellino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Rossellino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| OLIV2 | Rossellino Cerretano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Rossellino Cerretano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Rossellino Cerretano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLSTAG | sant Agostino | Olivo innestato da tavola di 5 anni cultivatr sant Agostino | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Santa Caterina | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Santa Caterina | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Santa Caterina | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Santa Caterina | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Sant’Agostino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Sant’Agostino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Sant’Agostino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Sant’Agostino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d | poinsetta | 19 | 1A | www.promoplant.it | 7 | ||||||
| Mefit | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d | poinsetta | 10 | 1A | www.promoplant.it | 1.80 | ||||||
| MEFIT | OLIV2 | Taggiasca | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV3 | Taggiasca | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Taggiasca | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
