Listino prezzi piante e fiori
-
in Servizi
Prezzi all'ingrosso fiori e piante 13-01-2021 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Terlizzi | Alstroemeria | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Alstroemeria | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Amarillis | ns | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Anemoni | fiore grande | Ia | 0.35 | f.co azienda | -2.8 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Anthurium | ns | Ia | 1.10 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.19 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.07 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Asparagus | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Asparagus | miriocladus | Ia | 0.29 | f.co azienda | 16.0 |
Sanremo | Aspidistria | ns | Ia | 0.11 | f.co azienda | 10.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.28 | f.co azienda | 7.7 |
Sanremo | Calendula | ns | Ia | 0.21 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Pescia | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.27 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Eucaliptus | baby blu | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Eucaliptus | baby blu | Ia | 7.22 | f.co azienda | 3.1 |
Pescia | Eucaliptus | ns | Ia | 3.75 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Fresie | ns | Ia | 0.27 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani | mediterranei | Ia | 0.28 | f.co azienda | 3.7 |
Pescia | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.14 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Garofani | mediterranei | Ia | 0.10 | f.co azienda | 25.0 |
Ercolano | Garofani | mediterranei | Ia | 0.16 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | -14.3 |
Napoli | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.15 | f.co azienda | 0.0 |
Ercolano | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.38 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Ginestre | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Ginestre | ns | Ia | 4.35 | f.co azienda | 2.8 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Napoli | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.40 | f.co azienda | 5.3 |
Ercolano | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.33 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gladioli | ns | Qa | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Gypsophila | ns | Ia | 0.24 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gypsophila | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Gypsophila | ns | Ia | 9.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Gypsophila estero | ns | Ia | 12.12 | f.co azienda | 9.4 |
Ercolano | Iris | ns | Ia | 0.13 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Lilium | orientali | Ia | 1.30 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lilium | orientali | Ia | 0.93 | f.co azienda | -6.1 |
Pescia | Lilium | orientali | Ia | 1.10 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.70 | f.co azienda | 0.0 |
Ercolano | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.66 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lisianthus | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Lisianthus | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Margherite | ns | Ia | 0.20 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Pitosforo | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Primavera | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 20.0 |
Roma | Ranuncoli | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Ranuncoli | ns | Ia | 0.22 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Ranuncoli | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | 33.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 0.40 | franco mercato | 14.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.70 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Rose | altri colori | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Rose Estero | altri colori | Aa | 0.56 | f.co azienda | -6.7 |
Pescia | Ruscus | ns | Ia | 7.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Solidago | ns | Ia | 0.35 | f.co azienda | 2.9 |
Roma | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Statici | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Sterlizie | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Sterlizie | ns | Ia | 0.96 | f.co azienda | -4.0 |
Ercolano | Sterlizie | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Tulipani | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Violaciocca | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Violaciocca | ns | Ia | 0.36 | f.co azienda | 0.0 |
Ercolano | Violaciocca | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Pescia | Ciclamino | Mini | 12 | 8 | 40 | 280 | 1 | www.agrito.it | 2.6 | ||||
Pescia | Ciclamino | Mini | 10.5 | 10 | 50 | 350 | 1 | www.agrito.it | 1.3 | ||||
Pescia | Ciclamino (vaso in coccio) | Halios | 15 | 6 | 24 | 120 | 1 | www.agrito.it | 2.5 | ||||
Pescia | Ciclamino (vaso in coccio) | Halios | 22 | 14 | 56 | 1 | www.agrito.it | 6.5 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 20 | 14 | 84 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 30 | 4 | 12 | 1 | www.agrito.it | 14 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Monocolore | 30 | 4 | 12 | 1 | www.agrito.it | 14 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 25 | 10 | 50 | 1 | www.agrito.it | 7 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Monocolore | 20 | 14 | 84 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | |||||
Pescia | Crisantemo sottovaso | 25 | 5 | 24 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Crisantemo sottovaso | 40 | 3 | 18 | 1 | www.agrito.it | 9 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaschetta | 50 | 5 | 25 | 1 | www.agrito.it | 9 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaschetta | 25 | 14 | 70 | 1 | www.agrito.it | 3.5 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaso | 15 | 6 | 24 | 144 | 1 | www.agrito.it | 2.3 | |||||
Pescia | Crisantemo vaso | 21 | 14 | 56 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaso | 12 | 8 | 40 | 280 | 1 | www.agrito.it | 13.5 | |||||
Pescia | Olivo 10/12 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 35 | ||||||
Pescia | Olivo 2 anni | 15/15/18 | 100 | 100 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Olivo 3 anni | 24 | 30 | 30 | 1 | www.agrito.it | 11 | ||||||
Pescia | Olivo 6/8 | 28 | 20 | 20 | 1 | www.agrito.it | 20 | ||||||
Pescia | Olivo 8/10 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 30 | ||||||
Pescia | Rincospermum | 18 | 180 | 60 | 60 | 1 | www.agrito.it | 5.5 |