Listino prezzi piante e fiori
-
in Servizi
Prezzi all'ingrosso fiori e piante 24-02-2021 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Ercolano | Alstroemeria | ns | Ia | 0.55 | franco mercato | 10.0 |
Pescia | Alstroemeria | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Anemoni | fiore piccolo | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Anemoni | fiore grande | Ia | 0.35 | f.co azienda | -14.6 |
Terlizzi | Anemoni | fiore grande | Ia | 0.23 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.08 | f.co azienda | 14.3 |
Terlizzi | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Asparagus | miriocladus | Ia | 0.24 | f.co azienda | -4.0 |
Pescia | Aspidistria | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Aspidistria | ns | Ia | 0.12 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Aspidistria | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.25 | f.co azienda | 0.0 |
Sanremo | Calendula | ns | Ia | 0.22 | f.co azienda | -4.3 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Pescia | Calle | aethiopica | Ia | 0.85 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Ercolano | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.50 | franco mercato | 25.0 |
Sanremo | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.48 | f.co azienda | 2.1 |
Terlizzi | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.38 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Eucaliptus | baby blu | Ia | 3.25 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Eucaliptus | parvifolia | Ia | 4.14 | f.co azienda | -3.7 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Fresie | ns | Ia | 0.18 | f.co azienda | 5.9 |
Terlizzi | Fresie | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Garofani | mediterranei | Ia | 0.17 | franco mercato | 6.3 |
Napoli | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | f.co azienda | 20.0 |
Pescia | Garofani | mediterranei | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.18 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.17 | franco mercato | 6.3 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.38 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.50 | f.co azienda | -5.7 |
Terlizzi | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.43 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Ginestre | ns | Ia | 1.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Ercolano | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | 42.9 |
Sanremo | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.63 | f.co azienda | 10.5 |
Roma | Gladioli | ns | Qa | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Gypsophila | ns | Ia | 0.24 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gypsophila | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Iris | ns | Ia | 0.27 | franco mercato | 42.1 |
Pescia | Iris | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Lilium | orientali | Ia | 1.30 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.70 | franco mercato | 6.1 |
Napoli | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.80 | f.co azienda | 14.3 |
Pescia | Lilium | orientali | Ia | 1.10 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.87 | f.co azienda | 4.8 |
Terlizzi | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.60 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lisianthus | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lisianthus | ns | Ia | 1.04 | f.co azienda | -3.7 |
Sanremo | Mimose | comune | Ia | 8.72 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Pitosforo | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Primavera | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 20.0 |
Roma | Ranuncoli | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 0.40 | franco mercato | 14.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.70 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Rose | altri colori | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.71 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Rose Estero | rosse | Ia | 0.77 | f.co azienda | -36.4 |
Pescia | Ruscus | ns | Ia | 7.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Ruscus | ns | Ia | 7.65 | f.co azienda | -4.0 |
Terlizzi | Ruscus | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Statici | ns | Ia | 0.34 | f.co azienda | 0.0 |
Sanremo | Statici | ns | Ia | 0.40 | f.co azienda | -2.4 |
Roma | Sterlizie | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Sterlizie | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Sterlizie | ns | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Tulipani | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Ercolano | Violaciocca | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | 20.0 |
Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Violaciocca | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Violaciocca Estero | ns | Ia | 0.61 | f.co azienda | -1.6 |
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Pescia | Ciclamino | Mini | 12 | 8 | 40 | 280 | 1 | www.agrito.it | 2.6 | ||||
Pescia | Ciclamino | Mini | 10.5 | 10 | 50 | 350 | 1 | www.agrito.it | 1.3 | ||||
Pescia | Ciclamino (vaso in coccio) | Halios | 15 | 6 | 24 | 120 | 1 | www.agrito.it | 2.5 | ||||
Pescia | Ciclamino (vaso in coccio) | Halios | 22 | 14 | 56 | 1 | www.agrito.it | 6.5 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 20 | 14 | 84 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 30 | 4 | 12 | 1 | www.agrito.it | 14 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Monocolore | 30 | 4 | 12 | 1 | www.agrito.it | 14 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Trix | 25 | 10 | 50 | 1 | www.agrito.it | 7 | |||||
Pescia | Crisantemo ciotola | Monocolore | 20 | 14 | 84 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | |||||
Pescia | Crisantemo sottovaso | 25 | 5 | 24 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Crisantemo sottovaso | 40 | 3 | 18 | 1 | www.agrito.it | 9 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaschetta | 50 | 5 | 25 | 1 | www.agrito.it | 9 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaschetta | 25 | 14 | 70 | 1 | www.agrito.it | 3.5 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaso | 15 | 6 | 24 | 144 | 1 | www.agrito.it | 2.3 | |||||
Pescia | Crisantemo vaso | 21 | 14 | 56 | 1 | www.agrito.it | 4.5 | ||||||
Pescia | Crisantemo vaso | 12 | 8 | 40 | 280 | 1 | www.agrito.it | 13.5 | |||||
Pescia | Olivo 10/12 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 35 | ||||||
Pescia | Olivo 2 anni | 15/15/18 | 100 | 100 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Olivo 3 anni | 24 | 30 | 30 | 1 | www.agrito.it | 11 | ||||||
Pescia | Olivo 6/8 | 28 | 20 | 20 | 1 | www.agrito.it | 20 | ||||||
Pescia | Olivo 8/10 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 30 | ||||||
Pescia | Rincospermum | 18 | 180 | 60 | 60 | 1 | www.agrito.it | 5.5 |