Listino prezzi piante e fiori - Pricelist flower and plant
-
in Servizi
Per info scrivici su whatsApp
Prezzi fiori e piante all'ingrosso aggiornati al 06-12-2023 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Sanremo | Alstroemeria | ns | Ia | 0.80 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Alstroemeria | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Anemoni | ns | Ia | 0.18 | f.co azienda | -10.0 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Anthurium | ns | Ia | 1.60 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.13 | f.co azienda | 8.3 |
Pescia | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.19 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Asparagus | plumosus | Ia | 13.00 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Asparagus | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Aspidistria | ns | Ia | 0.09 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.49 | f.co azienda | -9.3 |
Pescia | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Terlizzi | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.28 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.34 | f.co azienda | -5.6 |
Sanremo | Eucaliptus | baby blu | Ia | 8.00 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Eucaliptus | baby blu | Ia | 6.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani | mediterranei | Ia | 0.34 | f.co azienda | 3.0 |
Terlizzi | Garofani | mediterranei | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.13 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.14 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.30 | f.co azienda | -3.2 |
Terlizzi | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.18 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gerbere | mini | Ia | 0.23 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.26 | f.co azienda | -7.1 |
Sanremo | Ginestre | ns | Ia | 11.00 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Terlizzi | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gladioli | ns | Qa | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Napoli | Gladioli | ns | Qa | 0.32 | f.co azienda | -5.9 |
Pescia | Gladioli | ns | Qa | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gypsophila | ns | Ia | 0.24 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Gypsophila estero | ns | Ia | 14.90 | f.co azienda | 0.7 |
Roma | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Lilium | orientali | Ia | 1.30 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lilium | orientali | Ia | 1.24 | f.co azienda | 1.6 |
Terlizzi | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.80 | f.co azienda | -11.1 |
Pescia | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.90 | franco mercato | 12.5 |
Roma | Lisianthus | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Magnolia | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Moluccella | ns | Ia | 3.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Primavera | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 20.0 |
Roma | Ranuncoli | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Ranuncoli | ns | Ia | 0.44 | f.co azienda | 18.9 |
Terlizzi | Ranuncoli | ns | Ia | 0.28 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Ranuncoli | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | -7.7 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 0.40 | franco mercato | 14.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.70 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.23 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Rose Estero | rosse | Ia | 1.00 | f.co azienda | -16.7 |
Terlizzi | Solidago | ns | Ia | 0.33 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Solidago | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Statici | ns | Ia | 0.42 | f.co azienda | -2.3 |
Roma | Sterlizie | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Sterlizie | ns | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Tulipani | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Violaciocca | ns | Ia | 0.36 | f.co azienda | -10.0 |
Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | 0.0 |
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 20 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||||
Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 10,5 | 1A | www.promoplant.it | 1,30 | ||||||
Mefit | CICLA | Ciclamino coccio | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 15 | 1A | www.promoplant.it | 2.80 | ||||||
Pescia | OLIV2 | Leccio | Olivo di 2 anni innestato di 2 anni adatto ad impianti intensivi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
MEFIT | OLIV1 | olivi toscani da impianto da 1 anno | olivi tradizionali toscani innestati varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 4.5 | ||||
Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (10-14) | DA TAVOLA 8 ANNI | 50 | 200/220 | 3 | 6 | 1A | www.promoplant.it | 65 | |||
Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (8-12) | DA TAVOLA 5 ANNI | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
MEFIT | OLIV1 | Olivo Diana | olivo innestato di 1 anno in varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||
MEFIT | OLIV2 | Olivo Frantoio | Olivo innestato di 24 mesi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
MEFIT | OLIV2 | Olivo Moraiolo | Olivo innestato di 24 mesi varietà Moraiolo | 15/15/18 | 130 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | ||||
MEFIT | OLSTCA | Olivo Santa Caterina | Pianta innestata di 5 anni ben formata | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
MEFIT | OLUOP | Olivo Uovo di Piccione | Olivo innestato da tavola di 5 anni | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
Pescia | PHOT | Photinia Red Robin | sempreverdi o semi-sempreverdi appartenente alla famiglia delle Rosaceae | 18 | 39 | 78 | 1A | www.promoplant.it | 3.5 | ||||
Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 24 | 190/200 | 25 | 1A | www.promoplant.it | 12 | ||||
Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 18 | 140/150 | 70 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||
Pescia | RINCO | Rincospermum | Rincospermum, o Trachelospermum jasminoides, è una pianta rampicante sempreverde della famiglia delle Apocynaceae | 40 | 300 | 8 | 1A | www.promoplant.it | 35 | ||||
MEFIT | OLSTAG | sant Agostino | Olivo innestato da tavola di 5 anni cultivatr sant Agostino | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d | poinsetta | 14 | 1A | www.promoplant.it | 3.50 | ||||||
MEFIT | STEITH | Stella di natale, poinsetta, stella d | Alberghi e hotel Alberello | 30 | 1A | www.promoplant.it | 35 | ||||||
MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d | poinsetta | 19 | 1A | www.promoplant.it | 7 | ||||||
Mefit | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d | poinsetta | 10 | 1A | www.promoplant.it | 1.80 | ||||||
MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d"italia | poinsetta ciotola | 30 | 1A | www.promoplant.it | 22 | ||||||
MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d"italia | poinsetta | 25 | 1A | www.promoplant.it | 12 | ||||||
MEFIT | STEIT | Stella di natale, poinsetta, stella d"italia | poinsetta | 17 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||||
MEFIT | STEIT | Stella natale, poinsetta | Basket | 22 | 1A | www.promoplant.it | 12 |