Listino prezzi piante e fiori - Pricelist flower and plant
- Andrea Vitali
-
in Servizi
Per info scrivici su whatsApp
Benvenuto nella sezione prezzi fiori e piante all’ingrosso di Floraviva, il punto di riferimento per le quotazioni del mercato florovivaistico italiano. I nostri listini vengono aggiornati regolarmente con i dati provenienti dai principali mercati floricoli italiani, tra cui Pescia, Sanremo, Napoli, Terlizzi, Roma e Milano. Qui troverai i prezzi aggiornati di fiori recisi, piante in vaso e verde ornamentale, con una panoramica chiara sulle tendenze di mercato per i professionisti del settore. Che tu sia un grossista, un fiorista o un operatore del comparto, consulta il nostro listino per restare sempre aggiornato sulle variazioni di prezzo e sulle opportunità del mercato.
💡 Consiglio: salva questa pagina tra i preferiti e torna a consultarla regolarmente per conoscere l’andamento dei prezzi dei fiori e delle piante!
| Prezzi all'ingrosso fiori e piante 06-12-2025 |
|---|
| Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanremo | Alstroemeria | ns | Ia | 0.63 | f.co azienda | -20.3 |
| Terlizzi | Alstroemeria | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Alstroemeria | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Amarillis | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Anemoni | fiore grande | Ia | 0.46 | f.co azienda | 15.0 |
| Napoli | Anemoni | ns | Ia | 0.22 | f.co azienda | 0.0 |
| Pescia | Anemoni | fiore piccolo | Ia | 0.33 | franco mercato | 0.0 |
| Terlizzi | Anthurium | ns | Ia | 1.35 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.18 | f.co azienda | 50.0 |
| Napoli | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.09 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.19 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Asparagus | miriocladus | Ia | 0.39 | f.co azienda | -7.1 |
| Terlizzi | Asparagus | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Aspidistria | ns | Ia | 0.16 | f.co azienda | 33.3 |
| Napoli | Aspidistria | ns | Ia | 0.08 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Aspidistria | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Aspidistria | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.69 | f.co azienda | 15.0 |
| Napoli | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.48 | f.co azienda | 2.1 |
| Napoli | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.36 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.23 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Eucaliptus | baby blu | Ia | 7.40 | f.co azienda | 2.8 |
| Terlizzi | Eucaliptus | baby blu | Ia | 3.25 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Eucaliptus | baby blu | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Garofani | mediterranei | Ia | 0.36 | f.co azienda | -2.7 |
| Napoli | Garofani | mediterranei | Ia | 0.09 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Garofani | mediterranei | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.27 | f.co azienda | 17.4 |
| Napoli | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.15 | f.co azienda | -6.3 |
| Terlizzi | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.18 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.48 | f.co azienda | 0.0 |
| Napoli | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.32 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.54 | f.co azienda | 0.0 |
| Napoli | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.40 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.65 | franco mercato | -18.8 |
| Pescia | Gladioli | ns | Qa | 0.50 | franco mercato | -23.1 |
| Terlizzi | Gypsophila | ns | Ia | 6.50 | franco mercato | -23.5 |
| Pescia | Gypsophila | ns | Ia | 13.00 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Gypsophila estero | ns | Ia | 14.00 | f.co azienda | 0.7 |
| Sanremo | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.97 | f.co azienda | -3.0 |
| Napoli | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.85 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.90 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.80 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Lisianthus | ns | Ia | 1.13 | f.co azienda | 13.0 |
| Napoli | Lisianthus | ns | Ia | 0.45 | f.co azienda | -10.0 |
| Terlizzi | Lisianthus | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Magnolia | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Margherite | ns | Ia | 0.26 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Moluccella | ns | Ia | 3.50 | franco mercato | 0.0 |
| Terlizzi | Ortensie | ns | Ia | 2.00 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Pitosforo | ns | Ia | 8.00 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Ranuncoli | ns | Ia | 0.45 | f.co azienda | 15.4 |
| Napoli | Ranuncoli | ns | Ia | 0.22 | f.co azienda | -8.3 |
| Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Rose Estero | rosse | Ia | 0.93 | f.co azienda | -7.0 |
| Sanremo | Ruscus | ns | Ia | 7.90 | f.co azienda | 2.6 |
| Terlizzi | Ruscus | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Ruscus | ns | Ia | 10.00 | franco mercato | 0.0 |
| Terlizzi | Solidago | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Statici | ns | Ia | 0.38 | f.co azienda | 0.0 |
| Napoli | Statici | ns | Ia | 0.35 | f.co azienda | 0.0 |
| Terlizzi | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
| Sanremo | Sterlizie | ns | Ia | 0.77 | f.co azienda | -23.0 |
| Terlizzi | Sterlizie | ns | Ia | 0.85 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Sterlizie | ns | Ia | 1.10 | franco mercato | 0.0 |
| Terlizzi | Tulipani | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
| Napoli | Violaciocca | ns | Ia | 0.45 | f.co azienda | -10.0 |
| Terlizzi | Violaciocca | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
| Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
| Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
| OLIV | |||||||||||||
| MEFIT | OLIV2 | Allora | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Americano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Arancino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Arancino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Aretino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV3 | Aretino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Ascolana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Ascolana | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | BAMB1 | BAMBU | Phyllostachys aurea | 28 | 200 | 12 | 1A | agrito.it | 12 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Bella di Spagna | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Bianchera | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Bianchera | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Bosana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Brisighella | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Canino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Casaliva | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Casaliva | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 20 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||||
| Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 10,5 | 1A | www.promoplant.it | 1,30 | ||||||
| Mefit | CICLA | Ciclamino coccio | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 15 | 1A | www.promoplant.it | 2.80 | ||||||
| MEFIT | OLIV2 | Cipressino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Cipressino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Coratina | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Favarol | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| mefit | OLIV2 | Frantoio | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||||
| MEFIT | OLIV3 | Frantoio | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Gentile di Anghiari | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Ghiacciola | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Ghiacciola | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Grappolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Grappolo | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Grignan | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Grignan | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Itrana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Itrana | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Itrana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Itrana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Lastrino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Lazzero delle Guadalupe | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| Pescia | OLIV2 | Leccino | Olivo di 2 anni innestato di 2 anni adatto ad impianti intensivi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
| OLIV3 | Leccino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Leccino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| mefit | OLIV2 | Leccio del Corno | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||||
| MEFIT | OLIV3 | Leccio del Corno | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccio del Corno | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccio del Corno | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leccione | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccione | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Leccione | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Leccione | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leucocarpa | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Leucocarpa | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Leucocarpa | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Madonna Impruneta | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Madre Mignola | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Madre Mignola | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Madre Mignola | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Madre Mignola | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Marzio | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Marzio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Marzio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| mefit | OLIV2 | Maurino | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | agrito.it | 7.50 | ||||||
| MEFIT | OLIV3 | Maurino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Maurino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Maurino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Mignolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Mignolo | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Moraiolo | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Moraiolo | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Morchiaio | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Morchiaio | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Morcone | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV3 | Mulazzano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
| MEFIT | OLIV5 | Mulazzano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| MEFIT | OLIV50-80 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 860h540_140/200L | circonferenza tronco da 50-80 cm | 1 | 1A | agrito.it | 200 | ||||
| MEFIT | OLIV100-140 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 950h710 _280/375LT | circonferenza tronco da 100-140cm | 1 | 1A | agrito.it | 380 | ||||
| MEFIT | OLIV140-160 | Olea europea | Olivi monumetali, pronto effetto per giardini e parchi | 1040h820_450/500LT | circonferenza tronco da 40-160cm | 1 | 1A | agrito.it | 480 | ||||
| MEFIT | OLIV1500-2000 | Olea europea | Olivi secolari-monumetali, pronto efetto per giardini e parchi | 1.5/2 metri | circonferenza tronco da 1500-2000cm | 1 | 1A | agrito.it | 1150 | ||||
| MEFIT | OLIV2000-3000 | Olea europea | Olivi secolari-monumetali, pronto efetto per giardini e parchi | 2/3 metri | circonferenza tronco da 2000-3000cm | 1 | 1A | agrito.it | 1650 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivastra Seggianese | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivastra Seggianese | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
| MEFIT | OLIV1 | olivi toscani da impianto di 1 anno | olivi tradizionali toscani innestati varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 4.5 | ||||
| Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (10-14) | DA TAVOLA 8 ANNI | 50 | 200/220 | 3 | 6 | 1A | www.promoplant.it | 65 | |||
| Pescia | OLASCO | OLIVO ASCOLANO (8-12) | DA TAVOLA 5 ANNI | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| MEFIT | OLIV1 | Olivo Diana | olivo innestato di 1 anno in varietà certificata | 12/12/16 | 100 | 120 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivo Frantoio | Olivo innestato di 24 mesi | 15/15/18 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | |||||
| MEFIT | OLIV2 | Olivo Moraiolo | Olivo innestato di 24 mesi varietà Moraiolo | 15/15/18 | 130 | 80 | 1A | www.promoplant.it | 7 | ||||
| MEFIT | OLSTCA | Olivo Santa Caterina | Pianta innestata di 5 anni ben formata | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| MEFIT | OLUOP | Olivo Uovo di Piccione | Olivo innestato da tavola di 5 anni | 30 | 180 | 8 | 18 | 1A | www.promoplant.it | 40 | |||
| meffit | OLIVBO2 | Olivo V14 | Olivo lavorazione a bonsai | 14 | 30 | 36 | 216 | 1a | promoplant.it | 5 | |||
| MEFIT | OLIV2 | Pegaso | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
| MEFIT | OLIV5 | Pegaso | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
| mefit | OLIV2 | Pendolino | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||||
| MEFIT | OLIV3 | Pendolino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
