Listino prezzi piante e fiori - Pricelist flower and plant
-
in Servizi
Per info scrivici su whatsApp
Benvenuto nella sezione prezzi fiori e piante all’ingrosso di Floraviva, il punto di riferimento per le quotazioni del mercato florovivaistico italiano. I nostri listini vengono aggiornati regolarmente con i dati provenienti dai principali mercati floricoli italiani, tra cui Pescia, Sanremo, Napoli, Terlizzi, Roma e Milano. Qui troverai i prezzi aggiornati di fiori recisi, piante in vaso e verde ornamentale, con una panoramica chiara sulle tendenze di mercato per i professionisti del settore. Che tu sia un grossista, un fiorista o un operatore del comparto, consulta il nostro listino per restare sempre aggiornato sulle variazioni di prezzo e sulle opportunità del mercato.
💡 Consiglio: salva questa pagina tra i preferiti e torna a consultarla regolarmente per conoscere l’andamento dei prezzi dei fiori e delle piante!
Prezzi all'ingrosso fiori e piante 28-05-2025 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.10 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Aspidistria | ns | Ia | 0.09 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | f.co azienda | -9.1 |
Napoli | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.36 | f.co azienda | -5.3 |
Napoli | Garofani | mediterranei | Ia | 0.11 | f.co azienda | -15.4 |
Napoli | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.13 | f.co azienda | -18.8 |
Napoli | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.22 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.40 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Gladioli | ns | Qa | 0.35 | f.co azienda | -12.5 |
Napoli | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.80 | f.co azienda | -20.0 |
Napoli | Lisianthus | ns | Ia | 0.80 | f.co azienda | -11.1 |
Napoli | Ortensie | ns | Ia | 0.90 | f.co azienda | -10.0 |
Napoli | Peonie | ns | Ia | 0.90 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Statici | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | -7.7 |
Napoli | Violaciocca | ns | Ia | 0.40 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Alstroemeria | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Aspidistria | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.44 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Eucaliptus | ns | Ia | 4.00 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Fresie | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.16 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Gypsophila | ns | Ia | 13.00 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Lilium | orientali | Ia | 1.25 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Magnolia | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Pitosforo | ns | Ia | 8.00 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.71 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Ruscus | ns | Ia | 10.00 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.55 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Pagina 1 di 2
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIV | |||||||||||||
OLIV3 | Leccino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | ||||
OLIV2 | Rossellino Cerretano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
meffit | OLIVBO2 | Olivo V14 | Olivo lavorazione a bonsai | 14 | 30 | 36 | 216 | 1a | promoplant.it | 5 | |||
MEFIT | OLIV2 | Allora | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Americano | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Americano | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
MEFIT | OLIV5 | Americano | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
MEFIT | OLIV2 | Arancino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV5 | Arancino | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
MEFIT | OLIV2 | Aretino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 1A | agrito.it | 7.50 | ||||
MEFIT | OLIV3 | Aretino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Ascolana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Ascolana | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
MEFIT | OLIV5 | Ascolana | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
MEFIT | BAMB1 | BAMBU | Phyllostachys aurea | 28 | 200 | 12 | 1A | agrito.it | 12 | ||||
MEFIT | OLIV2 | Bella di Spagna | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Bianchera | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Bianchera | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Bosana | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Brisighella | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Canino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Casaliva | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Casaliva | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 20 | 1A | www.promoplant.it | 6 | ||||||
Mefit | CICLA | Ciclamino | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 10,5 | 1A | www.promoplant.it | 1,30 | ||||||
Mefit | CICLA | Ciclamino coccio | Roso, Bianco, Fuxia, Screziato | 15 | 1A | www.promoplant.it | 2.80 | ||||||
MEFIT | OLIV2 | Cipressino | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV3 | Cipressino | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Coratina | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Favarol | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||
mefit | OLIV2 | Frantoio | Olivio di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 | |||||
MEFIT | OLIV3 | Frantoio | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 30_15L | CIRC. 8-10 H 200 | 8 | 18 | 1A | agrito.it | 35 | |||
MEFIT | OLIV5 | Frantoio | Olivo di cinque anni innestato adatto per impianti tradizionali, semi intensivi. Ornamento giardini, spazi pubblici e privati | 50_30L | CIRC. 10-12 H 220 | 3 | 16 | 1A | agrito.it | 55 | |||
MEFIT | OLIV3 | Gentile di Anghiari | Olivo di tre anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 22 | 180 | 60 | 80 | 1A | agrito.it | 12.50 | |||
MEFIT | OLIV2 | Ghiacciola | Olivo di due anni innestato adatto per impianti tradizionali e semi intensivi | 15/15/18 | 150 | 80 | 150 | 1A | agrito.it | 7.50 |
Pagina 1 di 4