Listino Prezzi Mefit tutti i Santi 2014
- Andrea Vitali

| Mercato dei Fiori di Pescia | ||||||
|
rilevazione dei prezzi medi della settimana n° 43 - dal 20 al 24 ottobre FIORI RECISI |
||||||
| Nome | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Alstroemeria | stelo | 10 | I | 0,20 | 0,40 | |
| Anthurium | scatola | 8\24 | - | 12,00 | 12,00 | varie colorazioni e diametri |
| Aster | stelo | 10 | I | 0,20 | 0,30 | |
| Celosia | stelo | 15 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Crisantemi multiflori | stelo | 5 | I | 0,36 | 0,40 | |
| Crisantemi multiflori | stelo | 5 | I | 0,32 | 0,36 | varietà spider |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,60 | varietà spider |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,40 | 50,00 | varietà ping pong |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,60 | 0,60 | varietà boris becker |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,55 | 0,60 | varietà dalia |
| Garofani mediterranei I cat. | stelo | 20 | I | 0,15 | 0,18 | |
| Garofano multifiori | stelo | 50 | I | 0,12 | 0,15 | |
| Gentiana | stelo | 10 | I | 0,40 | 0,40 | |
| Gerbera (fiore grande) | stelo | 50 | EX | 0,18 | 0,25 | 50 steli per scatola |
| Girasole | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Gladioli | stelo | 50 | I | 0,40 | 0,45 | |
| Lilium asiatici | stelo | 10 | EX | 0,60 | 0,90 | |
| Lilium longiflorum | stelo | 10 | EX | 0,40 | 0,50 | monofiore |
| Lilium longiflorum | stelo | 10 | EX | 0,70 | 0,70 | multifiore |
| Lilium orientali | stelo | 10 | I e EX | 0,80 | 1,20 | almeno 4 fiori per stelo |
| Lisianthus | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,70 | |
| Miniatura | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,50 | |
| Peperoncino | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Solidago | stelo | 40 | I | 0,24 | 0,28 | |
| Statice | stelo | 25 | I | 0,24 | 0,30 | colore naturale |
| Sterlizia | stelo | 15 | I | 0,80 | 1,50 | |
| Violaciocca | stelo | 10 | I | 0,40 | 0,40 | |
| Fronde fiorite | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Gypsophila (Kg) | kg | 1 | I | 6,00 | 8,00 | |
| Gypsophila (Kg) | kg | 0,75 | I | 10,00 | 12,00 | |
| Fronde verdi | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Alloro | kg | 1 | I | 2,00 | 2,00 | |
| Cinerea | kg | 0,4/0,6 | I | 2,50 | 2,50 | |
| Eucaliptus Parvifolia | kg | 0,5 | I | 2,00 | 2,00 | colore naturale |
| Euonymus | kg | 0,2 | I | 6,00 | 6,00 | |
| Ruscus | kg | 0,2 | I | 6,00 | 7,00 | lavorato a mazzi |
| Ruscus | - | - | I | 4,50 | 5,00 | non lavorato a fasci |
| Foglie | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Aralia | stelo | 10 | II, I e EX | 0,10 | 0,20 | |
| Aspidistra | stelo | 10 | II, I e EX | 0,10 | 0,20 | |
| Chamaerops | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Cicas | stelo | 25 | I | 0,45 | 0,50 | |
| Euphorbia | stelo | 10 | I | 1,00 | 1,00 | |
| Euphorbia | mazzo | - | I | 4,00 | 4,00 | varietà spinosa |
| Lauro | stelo | I | 2,80 | 3,00 | ||
| Mostera | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,70 | |
| Ortensie (stelo) | stelo | 5 | I | 1,00 | 1,50 | |
| Phormium | stelo | 20 | I | 0,20 | 0,30 | diverse varietà |
| Rose a fiore grande (Rosso) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | |||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Crema) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Bianco) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Altre colorazioni) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Mercato dei Fiori di Pescia | ||||
|
rilevazione dei prezzi medi della settimana n° 43 - dal 20 al 24 ottobre PIANTE IN VASO |
||||
| Yucca | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | caratteristiche | altezza cm | prezzo € |
| vaso in plastica | 18,00 | 1 pianta | 30,00 | 5,00 |
| vaso in plastica | 19,00 | 2 piante | 20, 45 | 10,00 |
| vaso in plastica | 20 | 2 piante | 30, 60 | 13,00 |
| vaso in plastica | 22,00 | 3 piante | 20, 60, 80 | 20,00 |
| vaso in plastica | 24 | 3 piante | 30, 60, 90 | 25,00 |
| vaso in plastica | 26,00 | 4 piante | 20, 30, 60,0 120 | 40,00 |
| vaso in plastica | 50,00 | 4 piante | 2,50 | 80,00 |
| Pachira acquatica | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | altezza cm | prezzo € | |
| vaso in plastica | 20,00 | 120 | 20,00 | |
| vaso in plastica | 24,00 | 160 | 30,00 | |
| Altre piante in vaso | ||||
| nome | caratteristiche | Ø cm | prezzo € | |
| Alloro | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 18 | 3,00 | |
| Alloro | 24 | 7,00 | ||
| Crusea rosea | h 250 cm | 50 | 24,00 | |
| Cymbidium | h 70 cm | 19 | 15,00 | |
| Dracena glauca | vaso basket | 16 | 5,00 | |
| Falangio | vaso basket | 21,00 | 8,00 | |
| Felci | 26 | 7,80 | ||
| Frutti in vaso | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 35 | 10,00 | |
| Frutti in vaso | 16,00 | 2,00 | ||
| goji | con frutti - h 80/100 cm | 11,00 | 6,00 | |
| Hedera | diverse varietà | 15 | 2,50 | |
| Hibiscus Syiriacus | 18 | 5,00 | ||
| Kentia | 18 | 3,00 | ||
| Lauro | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 24 | 7,00 | |
| Lauro | 20 | 5,00 | ||
| Lavanda pinnata | 10 | 0,33 | ||
| Nuova Giunea | 12 | 1,00 | ||
| Nuova Giunea | 14 | 1,50 | ||
| Photinia | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 24 | 7,00 | |
| Photinia | 14 | 1,90 | ||
| Piante aromatiche | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 30 | 8,00 | |
| Piante aromatiche | 24 | 15,00 | ||
| rosa | rampicante | - | 15,00 | |
| rosa | rampicante | 10 | 15,00 | |
| sundaville | a cespuglio | 10 | 1,80 | |
| sundaville | 14 | 3,00 | ||
| Agrumi | ||||
| nome | caratteristiche | prezzo | ||
| limone (lavorato) | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 25,00 | ||
| limone (non lavorato) | 10,00 | |||
| Kumquat | 20,00 | |||
| Calamondino | 30,00 | |||
| Piante grasse | ||||
| caratteristiche | Ø cm | prezzo € | ||
| piante grasse di diverse varietà, tipologie e dimensioni | 5,5 | 0,60 | ||
| 8 | 1,20 | |||
| 10 | 2,00 | |||
| 20 | 16,00 | |||
| Anthurium | ||||
| caratteristiche | Ø cm | prezzo € | ||
| I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 12 | 4,00 | ||
| 14 | 7,00 | |||
| 17 | 9,00 | |||
| 24 | 18,00 | |||
| Spathyfillum | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 16 | 4,00 | ||
| 18 | 9,00 | |||
| 20 | 8,00 | |||
| 22 | 17,00 | |||
| 24 | 26,00 | |||
| Crisantemi | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 14 | 1,50 | ||
| 16 | 2,00 | |||
| 18 | 3,50 | |||
| 22 | 5,00 | |||
| 25 | 8,00 | |||
| ciotola | 30 | 13,00 | ||
| Ciclamini | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 10 | 1,30 | ||
| 11 | 1,50 | |||
| 14 | 2,00 | |||
| 16 | 2,50 | |||
| 18 | 5,00 | |||
| 22 | 5,00 | |||